Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 9.3 °C à 23:58 15.9 °C à 14:22 12.0 °C 5.2 km/h (19.3 km/h) 259 259 0.2 mm 74 % 1025.9 hPa
02 7.5 °C à 23:11 9.5 °C à 02:42 8.3 °C 5.7 km/h (20.9 km/h) 298 298 0.4 mm 72 % 1026.7 hPa
03 7.4 °C à 00:31 14.4 °C à 14:57 9.5 °C 3.4 km/h (17.7 km/h) 252 252 0.0 mm 74 % 1028.1 hPa
04 6.8 °C à 02:42 14.1 °C à 15:31 9.5 °C 4.1 km/h (20.9 km/h) 168 168 0.4 mm 72 % 1025.8 hPa
05 10.4 °C à 08:25 16.5 °C à 15:49 12.9 °C 8.9 km/h (35.4 km/h) 152 152 0.2 mm 73 % 1025.0 hPa
06 10.3 °C à 05:09 14.8 °C à 14:32 11.9 °C 4.9 km/h (19.3 km/h) 270 270 0.2 mm 71 % 1027.9 hPa
07 10.8 °C à 07:38 13.7 °C à 15:04 11.5 °C 2.9 km/h (16.1 km/h) 68 68 0.4 mm 72 % 1028.3 hPa
08 9.4 °C à 07:42 14.4 °C à 16:10 11.2 °C 6.5 km/h (25.7 km/h) 154 154 0.0 mm 75 % 1025.3 hPa
09 10.6 °C à 04:43 15.4 °C à 14:40 12.7 °C 7.5 km/h (27.4 km/h) 149 149 0.0 mm 78 % 1024.5 hPa
10 7.2 °C à 07:55 11.6 °C à 00:00 9.1 °C 7.1 km/h (25.7 km/h) 343 343 0.4 mm 72 % 1026.1 hPa
11 5.2 °C à 09:57 7.4 °C à 00:32 6.3 °C 8.7 km/h (35.4 km/h) 342 342 3.2 mm 73 % 1029.6 hPa
12 4.8 °C à 21:20 7.2 °C à 00:00 5.7 °C 8.6 km/h (33.8 km/h) 341 341 0.4 mm 76 % 1025.1 hPa
13 3.8 °C à 07:28 4.9 °C à 00:35 4.2 °C 9.8 km/h (27.4 km/h) 330 330 0.0 mm 81 % 1028.8 hPa
14 1.7 °C à 07:35 8.4 °C à 15:47 4.7 °C 11.6 km/h (38.6 km/h) 331 331 0.0 mm 80 % 1027.8 hPa
15 3.5 °C à 23:57 6.2 °C à 14:03 4.5 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) 0 0 0.0 mm 80 % 1026.9 hPa
16 2.1 °C à 08:03 8.1 °C à 15:33 4.4 °C 6.5 km/h (19.3 km/h) 155 155 0.0 mm 78 % 1023.3 hPa
17 5.6 °C à 09:31 8.7 °C à 15:24 7.1 °C 3.4 km/h (17.7 km/h) 56 56 0.0 mm 82 % 1020.1 hPa
18 5.7 °C à 00:00 8.4 °C à 13:47 7.1 °C 3.5 km/h (14.5 km/h) 22 22 0.0 mm 84 % 1019.4 hPa
19 5.8 °C à 05:24 10.9 °C à 22:47 8.4 °C 17.4 km/h (46.7 km/h) 140 140 1.4 mm 83 % 1011.2 hPa
20 2.1 °C à 23:58 10.7 °C à 00:00 4.8 °C 7.5 km/h (38.6 km/h) 322 322 5.4 mm 84 % 1010.4 hPa
21 0.9 °C à 11:32 11.3 °C à 19:22 4.0 °C 18.4 km/h (74.0 km/h) 173 173 7.2 mm 77 % 1002.0 hPa
22 -1.5 °C à 08:18 5.4 °C à 00:00 0.9 °C 9.3 km/h (67.6 km/h) 326 326 0.0 mm 77 % 1016.1 hPa
23 -0.1 °C à 10:12 9.8 °C à 23:50 4.8 °C 22.3 km/h (67.6 km/h) 152 152 0.0 mm 66 % 1024.7 hPa
24 9.8 °C à 00:00 13.5 °C à 14:19 12.1 °C 34.8 km/h (74.0 km/h) 165 165 0.0 mm 79 % 1022.1 hPa
25 12.7 °C à 00:00 14.0 °C à 09:23 13.1 °C 40.9 km/h (88.5 km/h) 162 162 0.0 mm 77 % 1016.9 hPa
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.5 °C 16.5 °C 8 °C 10.5 km/h (88.5 km/h) 19.8 mm 76.4 % 1022.7 hPa